Тозуға төзімді және коррозияға төзімді карбидтер
Сипаттама
Тозуға төзімді және коррозияға төзімді тамаша жабын материалы, әсіресе ылғалды тұзды шашатын ортада тозуға төзімді қорғаныс үшін қолайлы.Қызмет көрсету көрсеткіштерінің талаптарына сәйкес ұнтақтау әдісі мен шикізат жабынның ең жақсы өнімділігін қамтамасыз ету үшін реттеледі.Қолданылуы: тозуға төзімділік, тозуға төзімділік, жалпы машиналар, балама қатты хромдау, тегіс бет, аз немесе бос пост өңдеу.
Техникалық сипаттама
Бренд | Өнім атауы | Бөлшек мөлшері (мкм) | Химия (масса бойынша%) | Түр | Көрінетін тығыздық | Ағындылық | Қасиеттер | Қолдану | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Бал. | 3,5-4,0 | Агломерация және ұсақтау | 5,5-6,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Баламалы қатты хромдау;Мұнай, қағаз, жалпы техника | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Бал. | 3,5-4,0 | Агломерацияланған және агломерленген | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Баламалы қатты хромдау;Мұнай, қағаз, жалпы техника | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Бал. | 3,5-4,0 | Агломерацияланған және агломерленген | 3,5-4,8 г/см3 | Ұнтақ бергішке тұрақты беру | HVOF, HVAF | Баламалы қатты хромдау; тегіс бет, аз немесе бос өңдеуден кейінгі өңдеу; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10,5-12 | 4.9-5.4 | ≤0,8 | Бал. | Агломерация және ұсақтау | 5,5-6,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF | Тозуға төзімділік,Тозуға төзімділік | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10,5-12 | 4.9-5.4 | ≤0,8 | Бал. | Агломерацияланған және агломерленген | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Тозуға төзімділік,Тозуға төзімділік;жалпы машиналар | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15,5-17 | 4.5-5.1 | ≤0,8 | Бал. | Агломерацияланған және агломерленген | 3,5-5,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Тозуға төзімділік,Тозуға төзімділік,Жақсартылған беріктік; жалпы машиналар | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4,0-4,6 | ≤0,8 | Бал. | Агломерленген және агломерацияланған, Тығыздау | 3,0-5,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, жарылғыш пистолет, суық спрей | Тозуға төзімділік, жақсырақ беріктік | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6,0-6,8 | ≤0,8 | Бал. | 16,5-20 | 5,5-7 | Агломерацияланған және агломерленген | 3,0-5,0 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Баламалы қатты хроммен қаптау;200 ℃ температурада төмен концентрациядағы қышқыл/сілті ортасы үшін қолданылады;750 ℃ температурада тотығуға қарсы және тозуға төзімді | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0,8 | Бал. | 35-38 | 12-14 | Агломерацияланған және агломерленген | 2,0-4,0 г/см3 | ≤35 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Баламалы қатты хромдау 200 ℃ температурада төмен концентрациядағы қышқыл/сілті ортасы үшін қолданылады | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0,1 | Бал. | 8,5-10,5 | Агломерацияланған және агломерленген | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVF, HVAF | Магниттік емес тозуға төзімді жабын.Жақсырақ коррозияға төзімділік | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 18-21.5 | Агломерацияланған және агломерленген | ≥2,3 г/см3 | Ұнтақ бергішке тұрақты беру | APS, HVOF | 815 ℃ температурада тотығуға және тозуға төзімділік | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Агломерацияланған және агломерленген | ≥2,3 г/см3 | Ұнтақ бергішке тұрақты беру | APS, HVOF | 815 ℃ температурада тотығуға және тозуға төзімділік | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Агломерацияланған және агломерленген | ≥2,3 г/см3 | Ұнтақ бергішке тұрақты беру | APS, HVOF | 815 ℃ температурада тотығуға және тозуға төзімділік.Жақсырақ қаттылық | ||||
KF-60 | WC-12Co (төмен көміртекті) | 15-45, 20-53 | 10,5-12 | 4,0-4,4 | ≤0,8 | Бал. | Агломерацияланған және агломерленген | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | HVOF, HVAF | Үздіксіз мырыштау желілерінде Zn ванна орамдары үшін қолданылады | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3,5-3,9 | Бал. | 1.4-1.7 | Агломерацияланған және агломерленген | 3,0-4,9 г/см3 | ≤30 с/50г | HVOF, HVAF | Үздіксіз мырыштау желілерінде Zn ванна орамдары үшін қолданылады | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3,5-3,9 | Бал. | 4-6 | 1.4-1.7 | Агломерацияланған және агломерленген | 3,0-4,9 г/см3 | ≤30 с/50г | HVOF, HVAF | Үздіксіз мырыштау желілерінде Zn ванна орамдары үшін қолданылады | |||
KF-300E | 35%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1,0-2,6 | 32-35 | 7.5-9 | 1,5-1,9 | 2,0-2,7 | Бал. | WC және NiCrBSi құрайтын қорытпа | 4,0-4,9 г/см3 | ≤16 с/50г | HVOF,PS | Баламалы аралас түрі WC+Ni60;Материалдың жоғарырақ пайдаланылуы,Төмен энергия тұтыну, төмен жылу әсер;Шыны қалып үшін қолданылады | |
KF-300F | 50%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0,8-2,0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1,0-1,7 | 1,5-2,4 | Бал. | WC және NiCrBSi құрайтын қорытпа | 5,0-7 г/см3 | ≤16 с/50г | HVOF,PS | Баламалы аралас түрі WC+Ni60;Материалдың жоғарырақ пайдаланылуы,Төмен энергия тұтыну, төмен жылу әсер;Шыны қалып үшін қолданылады |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз